Nápojový lístek
|
Pivo
| 0,3 l | Gambrinus 10° | 17,- |
| 0,5 l | Gambrinus 10° | 23,- |
| 0,3 l | Kozel černý | 16,- |
| 0,5 l | Kozel černý | 23,- |
| 0,3 l | Radegast točený nealko | 17,- |
| 0,5 l | Radegast točený nealko | 23,- |
| 0,3 l | Plzeň 12° | 21,- |
| 0,5 l | Plzeň 12° | 33,- |
| 0,33 l | Plzeň 12° láhev | 27,- |
| 0,3 l | Birell láhev | 18,- |
| 0,5 l | Birell láhev | 23,- |
Víno
| 0,1 l | Bílé víno | 13,- |
| 0,1 l | Červené víno | 14,- |
| 1 l | Bílé víno | 130,- |
| 1 l | Červené víno | 140,- |
Lihoviny
| 0,04 l | Rum | 22,- |
| 0,04 l | Vodka Amundsen | 24,- |
| 0,04 l | Vodka Peach | 26,- |
| 0,04 l | Vodka Finlandia | 34,- |
| 0,04 l | Becherovka | 28,- |
| 0,04 l | Peprmint | 22,- |
| 0,04 l | Fernet | 26,- |
| 0,04 l | Jägermeister | 46,- |
| 0,04 l | Whisky (Tullamore Dew, Johny Walker, Balantines) | 50,- |
| 0,04 l | Jablko | 20,- |
| 0,04 l | Griotte | 22,- |
| 0,04 l | Gin | 28,- |
| 0,04 l | Jelzin (dle nabídky) | 20,- |
| 0,04 l | Magister | 29,- |
| 0,04 l | Tequila | x,- |
Nealkoholické nápoje
| 0,1 l | Točená limonáda | 4,- |
| 0,1 l | Cola | 7,- |
| 0,1 l | Juice (pomeranč, jablko, multivitamin) | 7,- |
| 0,25 l | Tonic | 25,- |
| 0,33 l | Sprite | 25,- |
| 0,33 l | Fanta | 25,- |
| 0,33 l | Coca-Cola, Coca-Cola light | 25,- |
| 0,33 l | Mattoni (perlivá, jemně perlivá) | 25,- |
| 0,33 l | Aquila neperlivá | 15,- |
Teplé nápoje
| Presso | 18,- | |
| Čaj (černý, ovocný, zelený) | 15,- | |
| Káva Turecká | 12,- | |
| Grog | 26,- | |
| Cappucino | 25,- | |
| Café Latté | 25,- | |
| Smetana do kávy | 3,- |